Datum | Domácí | Č/V | Hosté | Hřiště | Branky |
---|---|---|---|---|---|
FK MOHELNICE ![]() | 3 - 0 | ![]() | Lukáš 2, Skalický | ||
Zábřeh ![]() | 1 - 4 | ![]() | Lukáš 2, Skalický, Ryba | ||
FK MOHELNICE ![]() | 2 - 1 | ![]() | - | ||
Brodek u Př. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Lukáš, Srdýnko, Skalický | ||
FK MOHELNICE ![]() | 3 - 0 | ![]() | Lukáš 2, Bača | ||
Olešnice ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ryba | ||
Uničov B ![]() | ![]() | - | |||
Čechovice ![]() | 0 - 0 | ![]() | - | ||
Konice ![]() | 0 - 1 | ![]() | - | ||
FK MOHELNICE ![]() | ![]() | - | |||
FK MOHELNICE ![]() | ![]() | - |
Rozpis utkání
Pos | Klub | V | D | L | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 37 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 27 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 20 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 16 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 8 |