Čt 10.04.25
# | Hráč | Post | Starty | Minuty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Rozman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Obránce | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ondřej Kováč | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Záložník | 6 | 540 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 6 | 540 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 6 | 433 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Záložník | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 7 | 497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Krohmer | Útočník | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Útočník | 7 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obránce | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obránce | 7 | 605 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Obránce | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Štěpán Holinka | Záložník | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Zdeněk Horák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Brankář | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vážení fanoušci rádi bychom Vás touto cestou informovali, že zítřejší…
Vážení fanoušci, dovolte mi pár informací týkající se našeho A…
Vážení fanoušci, chceme upozornit, že sobotní (27.7.) utkání se neodehraje.…
Dnešním dnem byla zahájena příprava našeho A mužstva mužů. Hráče…
Pos | Klub | Z | B |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 15 |
14 | ![]() | 18 | 15 |
15 | ![]() | 18 | 14 |
16 | ![]() | 18 | 13 |