poslední utkání
16:00KRAJSKÝ PŘEBOR
N/A Olešnice - MOHELNICE |
16:00KRAJSKÝ PŘEBOR
N/A Olešnice - MOHELNICE |
Pos | Klub | Z | B |
---|---|---|---|
1 | MOHELNICE | 4 | 15 |
2 | Olešnice | 4 | 12 |
3 | Postřelmov | 4 | 12 |
4 | Uničov B | 4 | 10 |
5 | Bělotín | 4 | 9 |
6 | V. Bystřice | 4 | 9 |
7 | Zábřeh | 4 | 9 |
8 | Želatovice | 4 | 8 |
9 | FK Jeseník | 4 | 6 |
10 | 1.FC Přerov | 4 | 5 |
11 | Dolany | 4 | 4 |
12 | Prostějov B | 4 | 4 |
13 | Konice | 4 | 4 |
14 | Brodek u Př. | 4 | 3 |
15 | Rapotín | 4 | 2 |
16 | Čechovice | 4 | 0 |
Pořadí | Hráč | ||
---|---|---|---|
1 | Jan Lukáš | 8 | 2 |
2 | Daniel Skalický | 3 | 0 |
3 | Filip Bača | 1 | 0 |
4 | Aleš Foukal | 1 | 2 |
5 | Daniel Ryba | 1 | 2 |
6 | Martin Srdýnko | 1 | 1 |
sobota | 31.8. | 13:30 | Sokol Leština A - FKM 4:0
středa | 28.8. | 16:30 | FK Šternberk - FKM 4:2 Kopa 2
neděle | 1.9. | 10:00 | FK Slavonín - FKM 2:1 Nantl
středa | 28.8. | starší | 16:30 | FKM - FK Kozlovice 5:1 Zeman 2, Komárek, Návrat, Friedl
mladší | 18:15 | FKM - FK Kozlovice 1:3 Gereš
sobota | 31.8. | starší | 10:00 | FKM - SULKO Zábřeh 1:6 Komárek
mladší | 11:45 | FKM - SULKO Zábřeh 0:5
starší B | neděle | 1.9. | 10:30 | FKM - SULKO Zábřeh 15:7
mladší | neděle | 1.9. | 9:00 | FKM - SULKO Zábřeh 16:14
mladší | úterý | 3.9. | 17:00 | FKM - FK Úsov 25:6
neděle | 8.9. | 16:00 | Jiskra Rapotín B - FKM
neděle | 8.9. | 10:00 | 1. FC Viktorie Přerov - FKM
VOLNO
starší A | sobota | 7.9. | od 13:00 | FK Šternberk, Sigma Olomouc, SK Uničov
starší B | neděle | 8.9.. | 10:30 | FKM - FC Dubicko
mladší | středa | 11.9. | 16:30 | FKM - SK Loštice
sobota | 31.8. | 16:00 | FKM - 1.FC Viktoria Přerov 3:0 Lukáš 2, Bača
sobota | 31.8. | 13:30 | Sokol Leština A - FKM 4:0
středa | 28.8. | 16:30 | FK Šternberk - FKM 4:2 Kopa 2
neděle | 1.9. | 10:00 | FK Slavonín - FKM 2:1 Nantl
středa | 28.8. | starší | 16:30 | FKM - FK Kozlovice 5:1 Zeman 2, Komárek, Návrat, Friedl
mladší | 18:15 | FKM - FK Kozlovice 1:3 Gereš
sobota | 31.8. | starší | 10:00 | FKM - SULKO Zábřeh 1:6 Komárek
mladší | 11:45 | FKM - SULKO Zábřeh 0:5
starší B | neděle | 1.9. | 10:30 | FKM - SULKO Zábřeh 15:7
mladší | neděle | 1.9. | 9:00 | FKM - SULKO Zábřeh 16:14
mladší | úterý | 3.9. | 17:00 | FKM - FK Úsov 25:6
sobota | 7.9 | 16:00 | 1.FC Olešnice - FKM
neděle | 8.9. | 16:00 | Jiskra Rapotín B - FKM
neděle | 8.9. | 10:00 | 1. FC Viktorie Přerov - FKM
VOLNO
starší A | sobota | 7.9. | od 13:00 | FK Šternberk, Sigma Olomouc, SK Uničov
starší B | neděle | 8.9.. | 10:30 | FKM - FC Dubicko
mladší | středa | 11.9. | 16:30 | FKM - SK Loštice