.
| Datum | Domácí | Č/V | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| Olešnice | 5 - 2 | |||
| FK MOHELNICE | 1 - 2 | |||
| Čechovice | 1 - 1 | |||
| FK MOHELNICE | 2 - 2 | |||
| Konice | 1 - 2 | |||
| FK MOHELNICE | 1 - 2 | |||
| Litovel | 0 - 2 | |||
| FK MOHELNICE | 1 - 0 | |||
| FK MOHELNICE | 5 - 3 | |||
| V. Losiny | 1 - 2 | |||
| Postřelmov | 1 - 0 | |||
| FK MOHELNICE | 3 - 1 | |||
| Dolany | 2 - 2 | |||
| FK MOHELNICE | 1 - 0 | |||
| Prostějov B | ||||
| FK MOHELNICE |