Obránce
# | Hráč | Post | Starty | Minuty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obránce | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obránce | 5 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obránce | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obránce | 6 | 515 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Obránce | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | Starty | Minuty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Záložník | 5 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 5 | 450 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Záložník | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | Starty | Minuty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Útočník | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 5 | 348 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Útočník | 6 | 540 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Aleš Masopust | Útočník | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Útočník | 6 | 357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |